<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spravodajský portál Kusi.sk</title>
	<atom:link href="http://kusi.sk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kusi.sk</link>
	<description>Kusi.sk – Spravodajský portál o IT, počítačoch, internete, vede, biznise, hrách, zábave a živote</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 00:26:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zoznam spúšťa sprievodcu slovenskými športoviskami</title>
		<link>http://kusi.sk/clanok/zoznam-spusta-sprievodcu-slovenskymi-sportoviskami/</link>
		<comments>http://kusi.sk/clanok/zoznam-spusta-sprievodcu-slovenskymi-sportoviskami/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 00:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Kusenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tlačové správy]]></category>
		<category><![CDATA[katalog]]></category>
		<category><![CDATA[katalog webstranok]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[sportoviska.sk]]></category>
		<category><![CDATA[vyhladavanie]]></category>
		<category><![CDATA[zoznam]]></category>
		<category><![CDATA[Zoznam.sk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kusi.sk/?p=5663</guid>
		<description><![CDATA[Internetový portál Zoznam.sk spúšťa sprievodcu slovenskými športoviskami pre všetkých vyznávačov aktívneho životného štýlu.

Portál Športoviská.sk mapuje športové areály, haly, ihriská, lyžiarske strediská či fitnes centrá. Marek Bobula, vedúci marketingového oddelenia Zoznam.sk: „Používateľom ponúkame jednoduchú cestu, ako si vyhľadať informácie o športových zariadeniach na jednom mieste, bez nutnosti zdĺhavého vyhľadávania. Stránka ponúka prehľad o dostupnosti rôznych druhov [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kusi.sk/clanok/zoznam-spusta-sprievodcu-slovenskymi-sportoviskami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xerox dokončil akvizíciu Affiliated Computer Services</title>
		<link>http://kusi.sk/clanok/xerox-dokoncil-akviziciu-affiliated-computer-services/</link>
		<comments>http://kusi.sk/clanok/xerox-dokoncil-akviziciu-affiliated-computer-services/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 00:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Kusenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tlačové správy]]></category>
		<category><![CDATA[ACS]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliated]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliated Computer Services]]></category>
		<category><![CDATA[akvizicia]]></category>
		<category><![CDATA[dokumenty]]></category>
		<category><![CDATA[eshop]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[kancelaria]]></category>
		<category><![CDATA[kupa]]></category>
		<category><![CDATA[obchod]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[shop]]></category>
		<category><![CDATA[trh]]></category>
		<category><![CDATA[Xerox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kusi.sk/?p=5659</guid>
		<description><![CDATA[Vzniká svetový líder pre správu obchodných procesov a dokumentov s obratom 22 miliárd USD (približne 16,16 miliárd EUR).

Spoločnosť Xerox dokončila akvizíciu spoločnosti Affiliated Computer Services, po ktorej sa Xerox stáva svetovou jednotkou na trhu správy obchodných procesov a dokumentov. ACS je najväčšia svetová firma v oblasti diverzifikovaného outsourcingu obchodných procesov (BPO). Jej skúsenosti v oblasti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kusi.sk/clanok/xerox-dokoncil-akviziciu-affiliated-computer-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon: Čierna je opäť v móde</title>
		<link>http://kusi.sk/clanok/canon-cierna-je-opat-v-mode/</link>
		<comments>http://kusi.sk/clanok/canon-cierna-je-opat-v-mode/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 00:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Kusenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tlačové správy]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[kancelaria]]></category>
		<category><![CDATA[multimedialne zariadenie]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[offset]]></category>
		<category><![CDATA[tlac]]></category>
		<category><![CDATA[tlaciaren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kusi.sk/?p=5657</guid>
		<description><![CDATA[Farba je väčšinou zaujímavejšia ako čiernobiela. Pri filmoch, fotografií alebo v oblečení. Obyčajne je to pravda digitálnej tlače, kde častejšie prebieha expanzia na nové trhy. Avšak aj čiernobiela digitálna tlač ponúka potenciál rýchleho rastu. Podľa štúdie organizácie Pira s názvom Budúcnosť tlačových trhov do roku 2015 je 33 % všetkých produkčných tlačí čiernobielych a 42 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kusi.sk/clanok/canon-cierna-je-opat-v-mode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Súťaže v multikinách Palace Cinemas s platobnými kartami MasterCard a Maestro</title>
		<link>http://kusi.sk/clanok/sutaze-v-multikinach-palace-cinemas-s-platobnymi-kartami-mastercard-a-maestro/</link>
		<comments>http://kusi.sk/clanok/sutaze-v-multikinach-palace-cinemas-s-platobnymi-kartami-mastercard-a-maestro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 00:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Kusenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tlačové správy]]></category>
		<category><![CDATA[Banka]]></category>
		<category><![CDATA[Cinemas]]></category>
		<category><![CDATA[debetna karta]]></category>
		<category><![CDATA[karta]]></category>
		<category><![CDATA[kreditna karta]]></category>
		<category><![CDATA[Maestro]]></category>
		<category><![CDATA[MasterCard]]></category>
		<category><![CDATA[Palace]]></category>
		<category><![CDATA[Palace Cinemas]]></category>
		<category><![CDATA[sutaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kusi.sk/?p=5655</guid>
		<description><![CDATA[Spoločnosť MasterCard v spolupráci so sieťou multikín Palace Cinemas pripravila pre držiteľov platobných kariet MasterCard a Maestro súťaž o zaujímavé ceny. V období od 11. marca do 31. marca 2010 stačí zaplatiť lístok na nový film Alica v krajine zázrakov platobnou kartou MasterCard alebo Maestro a ste v hre. Losovanie víťazov prebehne po skončení súťaže.

Držitelia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kusi.sk/clanok/sutaze-v-multikinach-palace-cinemas-s-platobnymi-kartami-mastercard-a-maestro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asseco zbiera ocenenia</title>
		<link>http://kusi.sk/clanok/asseco-zbiera-ocenenia/</link>
		<comments>http://kusi.sk/clanok/asseco-zbiera-ocenenia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 00:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Kusenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tlačové správy]]></category>
		<category><![CDATA[Asseco]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[ocenenia]]></category>
		<category><![CDATA[ocenenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kusi.sk/?p=5653</guid>
		<description><![CDATA[Asseco Slovakia, pôsobiace pod značkou Asseco Central Europe, získalo v marci dve významné ocenenia. Spomedzi všetkých spoločností kótovaných na Varšavskej burze si vydobylo 1. miesto v kategórii Kvalita produktov a služieb. Naviac zabodovalo aj v súťaži Microsoft Industry Awards, kde zvíťazilo v kategórii Najlepšie riešenie na platformách WPF.

Asseco Slovakia, prvá a zatiaľ jediná slovenská spoločnosť [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kusi.sk/clanok/asseco-zbiera-ocenenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vďaka 4G sieťam pribudnú nové aplikácie</title>
		<link>http://kusi.sk/clanok/vdaka-4g-sietam-pribudnu-nove-aplikacie/</link>
		<comments>http://kusi.sk/clanok/vdaka-4g-sietam-pribudnu-nove-aplikacie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 00:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef Studený</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikácia]]></category>
		<category><![CDATA[Technológie]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[firmy]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[internet rychlost]]></category>
		<category><![CDATA[Japonsko]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[mobilita]]></category>
		<category><![CDATA[operator]]></category>
		<category><![CDATA[rychlost]]></category>
		<category><![CDATA[siete]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kusi.sk/?p=5494</guid>
		<description><![CDATA[Vývojári chcú naplno využiť potenciál vysokorýchlostného internetu 4G na zlepšenie výkonnosti a schopnosti ich aplikácií.

Najväčšie nádeje vývojári vkladajú do videoaplikácií. Vďaka 4G technológiám, ako sú LTE a WiMAX, totiž možno docieliť bezdrôtové streamovanie HD videa s rýchlosťou prenosu až 3Mb/s.
Výhody tohto druhu vysokorýchlostného bezdrôtového pripojenia sú lákavé napríklad pre spoločnosť Nobex Technologies, ktorá sa v [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kusi.sk/clanok/vdaka-4g-sietam-pribudnu-nove-aplikacie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet s vlastným vedomím?</title>
		<link>http://kusi.sk/clanok/internet-s-vlastnym-vedomim/</link>
		<comments>http://kusi.sk/clanok/internet-s-vlastnym-vedomim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef Studený</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikácia]]></category>
		<category><![CDATA[Ostatné]]></category>
		<category><![CDATA[Technológie]]></category>
		<category><![CDATA[Veda]]></category>
		<category><![CDATA[Zaujímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[veda]]></category>
		<category><![CDATA[vedomie]]></category>
		<category><![CDATA[živo]]></category>
		<category><![CDATA[živý]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kusi.sk/?p=5482</guid>
		<description><![CDATA[Viete si predstaviť, čo by sa stalo, keby niekto na celom svete internet „vypojil“? Alebo keby získal v budúcnosti internet vlastné vedomie? Strašidelné predstavy. Ale nie úplné sci-fi.

Neuveriteľné internetové čísla
Možno aj vám vŕta v hlave, koľko je na internete uložených informácií a dát. Zaoberal sa tým aj gigant Google, ktorý je dnes s internetom neoddeliteľne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kusi.sk/clanok/internet-s-vlastnym-vedomim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharp predstavuje farebný televízor pre 21. storočie</title>
		<link>http://kusi.sk/clanok/sharp-predstavuje-farebny-televizor-pre-21-storocie/</link>
		<comments>http://kusi.sk/clanok/sharp-predstavuje-farebny-televizor-pre-21-storocie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Kusenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tlačové správy]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[obraz]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp]]></category>
		<category><![CDATA[televizia]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[vysielanie]]></category>
		<category><![CDATA[zvuk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kusi.sk/?p=5628</guid>
		<description><![CDATA[Obrázky vzbudzujú emócie – čím realistickejšie vyzerajú, tým bližšie sa divák cíti byť k zobrazovanej udalosti. S novou RGBY pixlovou štruktúrou pre LCD televízory predstavil Sharp technológiu, ktorá celkom zmení zážitok z vnímania obrazu moderných LCD televízorov. Displeje z tekutých kryštálov obsahujúce teraz štyri základné farby vženú divákom slzy do očí vďaka ešte prirodzenejšiemu zobrazeniu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kusi.sk/clanok/sharp-predstavuje-farebny-televizor-pre-21-storocie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharp prináša novú dimenziu do sveta farebnej televízie</title>
		<link>http://kusi.sk/clanok/sharp-prinasa-novu-dimenziu-do-sveta-farebnej-televizie/</link>
		<comments>http://kusi.sk/clanok/sharp-prinasa-novu-dimenziu-do-sveta-farebnej-televizie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Kusenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tlačové správy]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[obraz]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp]]></category>
		<category><![CDATA[televizia]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[vysielanie]]></category>
		<category><![CDATA[zvuk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kusi.sk/?p=5629</guid>
		<description><![CDATA[Štvorfarebná RGBY technológia určuje nové štandardy rýchle rastúceho trhu s LCD televízormi.

Niekedy sú to malé veci, ktoré majú veľké dôsledky: po predstavení LED podsvietenia posúva Sharp na novú úroveň vývoj trhu s plochými televízormi vďaka revolučnej pixlovej technológii. Bežná trojfarebná (RGB) pixlová štruktúra bola doplnená o štvrtú subpixlovú farbu – žltú (RGBY). Vynálezca technológie LCD [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kusi.sk/clanok/sharp-prinasa-novu-dimenziu-do-sveta-farebnej-televizie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharp predstavuje nové rady AQUOS s RGBY technológiou</title>
		<link>http://kusi.sk/clanok/sharp-predstavuje-nove-rady-aquos-s-rgby-technologiou/</link>
		<comments>http://kusi.sk/clanok/sharp-predstavuje-nove-rady-aquos-s-rgby-technologiou/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Kusenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tlačové správy]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[obraz]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp]]></category>
		<category><![CDATA[televizia]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[vysielanie]]></category>
		<category><![CDATA[zvuk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kusi.sk/?p=5630</guid>
		<description><![CDATA[Práve včas pre najväčšiu športovú udalosť tohto roka, futbalové majstrovstvá sveta v Južnej Afrike, ohlasuje technologická spoločnosť Sharp nové modelové rady AQUOS LE810 a LE820 vybavené svojou novou RGBY technológiou.

Sharp odhalil dve nové rady LED LCD televízorov AQUOS, špičkové kúsky LCD technológie a dizajnu. Zvlášť výrazným ťahákom nových radov je vlastná RGBY technológia1. Vďaka pridaniu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kusi.sk/clanok/sharp-predstavuje-nove-rady-aquos-s-rgby-technologiou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft predstavil novú HD webkameru s technológiou TrueColor prinášajúcu najvernejšiu kvalitu obrazu</title>
		<link>http://kusi.sk/clanok/microsoft-predstavil-novu-hd-webkameru-s-technologiou-truecolor-prinasajucu-najvernejsiu-kvalitu-obrazu/</link>
		<comments>http://kusi.sk/clanok/microsoft-predstavil-novu-hd-webkameru-s-technologiou-truecolor-prinasajucu-najvernejsiu-kvalitu-obrazu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Kusenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tlačové správy]]></category>
		<category><![CDATA[f&cebook]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft hardware]]></category>
		<category><![CDATA[TrueColor]]></category>
		<category><![CDATA[webkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kusi.sk/?p=5626</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft uviedol pokročilú technológiu spracovania obrazu TrueColor a HD webkameru LifeCam HD-5000, ktorá ako prvá využíva jej výhody.

Spoločnosť Microsoft dnes predstavila technológiu TrueColor pre pokročilé spracovanie obrazu webových kamier. TrueColor automaticky prispôsobuje jas a farebné podanie tak, aby dosiahla vernú kvalitu obrazu aj v tých najhorších svetelných podmienkach, napríklad na priamom slnečnom svetle alebo v [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kusi.sk/clanok/microsoft-predstavil-novu-hd-webkameru-s-technologiou-truecolor-prinasajucu-najvernejsiu-kvalitu-obrazu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel prináša dostupné SSD pre netbooky a desktopové PC</title>
		<link>http://kusi.sk/clanok/intel-prinasa-dostupne-ssd-pre-netbooky-a-desktopove-pc/</link>
		<comments>http://kusi.sk/clanok/intel-prinasa-dostupne-ssd-pre-netbooky-a-desktopove-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Kusenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tlačové správy]]></category>
		<category><![CDATA[Disk]]></category>
		<category><![CDATA[dostupnost]]></category>
		<category><![CDATA[hdd]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kusi.sk/?p=5624</guid>
		<description><![CDATA[Spoločnosť Intel dnes predstavila nové vysoko výkonné solid-state drives (SSDs) pod názvom Intel® X25-V Value SATA SSD. S cenou iba 125 USD za kus a úložným priestorom s veľkosťou 40 gigabajov (GB) sú zamerané na dostupné netbooky, dvoj-diskové desktopy, pričom užívateľom ponúkajú výkon a vyššiu spoľahlivosť solid-state technológii za veľmi prijateľnú cenu.

SSD môžu úplne nahradiť, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kusi.sk/clanok/intel-prinasa-dostupne-ssd-pre-netbooky-a-desktopove-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Všetci zákazníci FiberTV môžu pozerať televíziu hoci aj sedem dní dozadu</title>
		<link>http://kusi.sk/clanok/vsetci-zakaznici-fibertv-mozu-pozerat-televiziu-hoci-aj-sedem-dni-dozadu/</link>
		<comments>http://kusi.sk/clanok/vsetci-zakaznici-fibertv-mozu-pozerat-televiziu-hoci-aj-sedem-dni-dozadu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 21:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Kusenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tlačové správy]]></category>
		<category><![CDATA[akcia]]></category>
		<category><![CDATA[Fiber]]></category>
		<category><![CDATA[FiberNet]]></category>
		<category><![CDATA[FiberTV]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kusi.sk/?p=5622</guid>
		<description><![CDATA[Orange prináša ďalšiu unikátnu výhodu pre zákazníkov FiberTV – možnosť pozrieť si svoj obľúbený program kedykoľvek až sedem dní spätne. Okrem toho môžu už zákazníci využívať jednu z najnovších funkcionalít FiberTV – nahrávanie vo všetkých slovenských mestách v pokrytí optickou sieťou Orangeu. Teraz dokonca noví zákazníci FiberTV až dva mesiace bez mesačných poplatkov.

Vysielanie 7 dní [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kusi.sk/clanok/vsetci-zakaznici-fibertv-mozu-pozerat-televiziu-hoci-aj-sedem-dni-dozadu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT FITNESS TEST: Vieme používať počítač a pracovať s internetom, problémom je bezpečnosť</title>
		<link>http://kusi.sk/clanok/it-fitness-test-vieme-pouzivat-pocitac-a-pracovat-s-internetom-problemom-je-bezpecnost/</link>
		<comments>http://kusi.sk/clanok/it-fitness-test-vieme-pouzivat-pocitac-a-pracovat-s-internetom-problemom-je-bezpecnost/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 17:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Kusenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tlačové správy]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[IT FItness]]></category>
		<category><![CDATA[IT test naroda]]></category>
		<category><![CDATA[sutaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kusi.sk/?p=5620</guid>
		<description><![CDATA[Slováci zvládli IT FITNESS TEST v priemere na 38,49%. Najväčšie medzery majú podľa spracovaných výsledkov vo vedomostiach o informačnej bezpečnosti, najlepšie sa orientujú vo využívaní softvérového vybavenia počítača. Test ukázal, že do sociálnych sietí je zapojených až 89% jeho účastníkov a najpoužívanejšou online službou je internet banking. IT FITNESS TEST, ktorý prebiehal od 1. februára [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kusi.sk/clanok/it-fitness-test-vieme-pouzivat-pocitac-a-pracovat-s-internetom-problemom-je-bezpecnost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharp je pripravený na 3D vďaka pätici nových projektorov</title>
		<link>http://kusi.sk/clanok/sharp-je-pripraveny-na-3d-vdaka-patici-novych-projektorov/</link>
		<comments>http://kusi.sk/clanok/sharp-je-pripraveny-na-3d-vdaka-patici-novych-projektorov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 17:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Kusenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tlačové správy]]></category>
		<category><![CDATA[kancelaria]]></category>
		<category><![CDATA[konferencia]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[projektor]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kusi.sk/?p=5618</guid>
		<description><![CDATA[Projekcia v 3D: vďaka pätici nových jednočipových DLP projektorov je Sharp pripravený na priestorový obraz. Nové rady PG-D a XR ponúkajú priekopnícku technológiu a výnimočný svetelný výkon za veľmi zaujímavú cenu.

Sharp predstavil svoj nový rad 3D-ready projektorov prvýkrát na veľtrhu „Paperworld 2010“. Vďaka DLP technológii a možnosti prepojenia so špeciálnymi 3D zatmievacími okuliarmi ponúkajú tieto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kusi.sk/clanok/sharp-je-pripraveny-na-3d-vdaka-patici-novych-projektorov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG rozširuje svoju pôsobnosť vo FORMULE 1™ prostredníctvom partnerstva so spoločnosťou Cosworth</title>
		<link>http://kusi.sk/clanok/lg-rozsiruje-svoju-posobnost-vo-formule-1%e2%84%a2-prostrednictvom-partnerstva-so-spolocnostou-cosworth/</link>
		<comments>http://kusi.sk/clanok/lg-rozsiruje-svoju-posobnost-vo-formule-1%e2%84%a2-prostrednictvom-partnerstva-so-spolocnostou-cosworth/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 17:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Kusenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tlačové správy]]></category>
		<category><![CDATA[dohoda]]></category>
		<category><![CDATA[Formula]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[partner]]></category>
		<category><![CDATA[partnerstvo]]></category>
		<category><![CDATA[sponzor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kusi.sk/?p=5616</guid>
		<description><![CDATA[Spoločnosť LG Electronics (LG), svetová jednotka a technologický priekopník v oblasti spotrebnej elektroniky, posilnila svoje väzby s Formulou 1™ uzatvorením partnerstva s dodávateľom motorov &#8211; spoločnosťou Cosworth, ktorá hlási svoj návrat.

V pozícii globálneho a technologického partnera Formuly 1™ je už LG držiteľom výhradných marketingových práv ako oficiálny dodávateľ spotrebnej elektroniky, mobilných telefónov, dátových procesorov a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kusi.sk/clanok/lg-rozsiruje-svoju-posobnost-vo-formule-1%e2%84%a2-prostrednictvom-partnerstva-so-spolocnostou-cosworth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výročie vzniku Prvej slovenskej republiky</title>
		<link>http://kusi.sk/clanok/vyrocie-vzniku-prvej-slovenskej-republiky/</link>
		<comments>http://kusi.sk/clanok/vyrocie-vzniku-prvej-slovenskej-republiky/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 16:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef Studený</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatné]]></category>
		<category><![CDATA[Zaujímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[14. marec]]></category>
		<category><![CDATA[cesko]]></category>
		<category><![CDATA[hitler]]></category>
		<category><![CDATA[protektorat]]></category>
		<category><![CDATA[prva sr]]></category>
		<category><![CDATA[rusko]]></category>
		<category><![CDATA[Stat]]></category>
		<category><![CDATA[sviatok]]></category>
		<category><![CDATA[tiso]]></category>
		<category><![CDATA[vojna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kusi.sk/?p=5506</guid>
		<description><![CDATA[Aj keď 14. marec nie je oficiálny štátny sviatok, je čo oslavovať. Pred 71 rokmi totiž vznikol prvý slovenský štát v modernom období.

Prvá slovenská republika známa tiež ako Slovenský štát bol štátny útvar Slovákov ktorý vznikol pred druhou svetovou vojnou na troskách Česko-slovenskej republiky ako priamy dôsledok zhoršujúcej sa medzinárodnej politickej situácie a hrubého nátlaku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kusi.sk/clanok/vyrocie-vzniku-prvej-slovenskej-republiky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung BD-C7500 &#8211; Najtenší Blu-ray prehrávač</title>
		<link>http://kusi.sk/clanok/samsung-bd-c7500-najtensi-blu-ray-prehravac/</link>
		<comments>http://kusi.sk/clanok/samsung-bd-c7500-najtensi-blu-ray-prehravac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 21:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef Studený</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[BD-C7500]]></category>
		<category><![CDATA[blu-ray]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[Dolby Digital]]></category>
		<category><![CDATA[dolby surround]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[obraz]]></category>
		<category><![CDATA[operator]]></category>
		<category><![CDATA[prehravac]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[zvuk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kusi.sk/?p=5371</guid>
