<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT blog Kusi.sk</title>
	<atom:link href="http://kusi.sk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kusi.sk</link>
	<description>Kusi.sk – Blog o IT, počítačoch, internete, hrách a zábave</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 18:42:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ESET vydal Mail Security for Microsoft Exchange Server a ESET Smart Security 4.2</title>
		<link>http://kusi.sk/clanok/eset-vydal-mail-security-for-microsoft-exchange-server-a-eset-smart-security-4-2/</link>
		<comments>http://kusi.sk/clanok/eset-vydal-mail-security-for-microsoft-exchange-server-a-eset-smart-security-4-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Kusenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tlačové správy]]></category>
		<category><![CDATA[antimalware]]></category>
		<category><![CDATA[antispam]]></category>
		<category><![CDATA[antispyware]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[bezpecnost]]></category>
		<category><![CDATA[eset]]></category>
		<category><![CDATA[Eset Mail Security]]></category>
		<category><![CDATA[eset smart security]]></category>
		<category><![CDATA[ess]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[Mail Security]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kusi.sk/?p=5526</guid>
		<description><![CDATA[ESET dnes oficiálne vydal produkt určený biznis zákazníkom ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server. Ten obsahuje významné vylepšenia oproti svojmu úspešnému predchodcovi ESET NOD32 Antivirus pre Microsoft Exchange Server.

“Navrhli sme tento produkt tak, aby bol viac efektívny, flexibilný a nastaviteľný než jeho predchodca. Bezpečnosť e-mailov je kľúčová pre produktivitu biznis prostredí, nuž a ESET [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kusi.sk/clanok/eset-vydal-mail-security-for-microsoft-exchange-server-a-eset-smart-security-4-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezpečnosť firemných dát ako zdroj konkurencieschopnosti</title>
		<link>http://kusi.sk/clanok/bezpecnost-firemnych-dat-ako-zdroj-konkurencieschopnosti/</link>
		<comments>http://kusi.sk/clanok/bezpecnost-firemnych-dat-ako-zdroj-konkurencieschopnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Kusenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tlačové správy]]></category>
		<category><![CDATA[bezpecnost]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[firmy]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kusi.sk/?p=5524</guid>
		<description><![CDATA[V poslední době se do popředí zájmu namísto zabezpečení sítí dostává ochrana bezpečnosti samotných dat. Ty se v dnešním světě, kde se stále více podnikových procesů automatizuje a je řízeno počítačem, stávají zásadním prvkem pro fungování společnosti. V silném konkurenčním prostředí, které je charakteristické pro období pomalého oživování po hospodářské krizi, mohou obstát jen společnosti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kusi.sk/clanok/bezpecnost-firemnych-dat-ako-zdroj-konkurencieschopnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avaya spolupracuje s Alcasys Slovakia</title>
		<link>http://kusi.sk/clanok/avaya-spolupracuje-s-alcasys-slovakia/</link>
		<comments>http://kusi.sk/clanok/avaya-spolupracuje-s-alcasys-slovakia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Kusenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tlačové správy]]></category>
		<category><![CDATA[Alcasys]]></category>
		<category><![CDATA[Alcasys Slovakia]]></category>
		<category><![CDATA[Avaya]]></category>
		<category><![CDATA[spolupraca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kusi.sk/?p=5522</guid>
		<description><![CDATA[Alcasys Slovakia sa stal oficiálnym certifikovaným partnerom Avaya.

Spoločnosť Avaya oznámila, že od januára tohto roku je Alcasys Slovakia jej oficiálnym partnerom na Slovensku. Alcasys bol doposiaľ partnerom spoločnosti Nortel. Po akvizícii, ktorou Avaya získala Nortel Enterprise Solutions (NES) a oznámenia integrácie portfólia riešení Avaya a NES, môže Alcasys ponúkať a poskytovať taktiež celý rad riešení [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kusi.sk/clanok/avaya-spolupracuje-s-alcasys-slovakia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange: S novým Prima štartom komunikujú zákazníci za polovičné ceny</title>
		<link>http://kusi.sk/clanok/orange-s-novym-prima-startom-komunikuju-zakaznici-za-polovicne-ceny/</link>
		<comments>http://kusi.sk/clanok/orange-s-novym-prima-startom-komunikuju-zakaznici-za-polovicne-ceny/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Kusenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tlačové správy]]></category>
		<category><![CDATA[akcia]]></category>
		<category><![CDATA[kredit]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[pausal]]></category>
		<category><![CDATA[Prima]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kusi.sk/?p=5519</guid>
		<description><![CDATA[Pre zákazníkov predplatených služieb, ktorí chcú volať najvýhodnejšie v najväčej komunite zákazníkov bez záväzkov a faktúr, prináša Orange novú edíciu Prima štart s 10 eurovým kreditom, službou Prima variant Polovičné ceny a službou CLIP zdarma.

Vďaka Prima variantu Polovičné ceny môžu zákazníci telefonovať a esemeskovať do všetkých národných sietí s 50% zľavou oproti štandardným cenám. 
Nová [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kusi.sk/clanok/orange-s-novym-prima-startom-komunikuju-zakaznici-za-polovicne-ceny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Príjmy spoločnosti Kingston Technology dosiahli výše 4,1 miliárd amerických dolárov</title>
		<link>http://kusi.sk/clanok/prijmy-spolocnosti-kingston-technology-dosiahli-vyse-41-miliard-americkych-dolarov/</link>
		<comments>http://kusi.sk/clanok/prijmy-spolocnosti-kingston-technology-dosiahli-vyse-41-miliard-americkych-dolarov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Kusenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tlačové správy]]></category>
		<category><![CDATA[hospodarske vysledky]]></category>
		<category><![CDATA[kingston]]></category>
		<category><![CDATA[Kingston Technology]]></category>
		<category><![CDATA[vysledky]]></category>
		<category><![CDATA[zisk]]></category>
		<category><![CDATA[zisky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kusi.sk/?p=5517</guid>
		<description><![CDATA[I navzdory ekonomické krizi společnost dosahuje druhého nejlepšího prodejního roku.

Společnost Kingston Technology Corporation, nezávislý přední světový výrobce paměťových produktů oznámil, že jeho celosvětová tržba dosáhla v roce 2009 celkem 4,1 miliard amerických dolarů (USD), což je oproti roku 2008 nárůst o 100 milionů USD. Mírný nárůst tržeb společnosti Kingston se připisuje nárůstu průměrných prodejních cen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kusi.sk/clanok/prijmy-spolocnosti-kingston-technology-dosiahli-vyse-41-miliard-americkych-dolarov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xerox mení strategické smerovanie</title>
		<link>http://kusi.sk/clanok/xerox-meni-strategicke-smerovanie/</link>
		<comments>http://kusi.sk/clanok/xerox-meni-strategicke-smerovanie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Kusenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tlačové správy]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[stratekia]]></category>
		<category><![CDATA[trh]]></category>
		<category><![CDATA[Xerox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kusi.sk/clanok/xerox-meni-strategicke-smerovanie/</guid>
		<description><![CDATA[Spoločnosť Xerox mení strategické smerovanie lokálneho zastúpenia v Českej republike a na Slovensku, ktorého prejavom je zároveň nová organizačná štruktúra. V rámci novej štruktúry bol vymenovaný za SAO &#038; XGS Managera Viktor Bartušek, na pozíciu GMO &#038; Channel Managera nastúpil Michal Nevrkla a pozíciu marketingového manažéra zastáva Ivo Překlasa. Divíziu PSG naďalej povedie Marek Wittner.

Spoločnosť [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kusi.sk/clanok/xerox-meni-strategicke-smerovanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U.F.O. na Slovensku &#8211; 2. časť</title>
		<link>http://kusi.sk/clanok/u-f-o-na-slovensku-2-cast/</link>
		<comments>http://kusi.sk/clanok/u-f-o-na-slovensku-2-cast/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef Studený</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technológie]]></category>
		<category><![CDATA[Veda]]></category>
		<category><![CDATA[Zaujímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[alien]]></category>
		<category><![CDATA[lietajuci]]></category>
		<category><![CDATA[mimozemstan]]></category>
		<category><![CDATA[pozorovanie]]></category>
		<category><![CDATA[slovensko]]></category>
		<category><![CDATA[svedkovia]]></category>
		<category><![CDATA[tanier]]></category>
		<category><![CDATA[ufo]]></category>
		<category><![CDATA[vesmir]]></category>
		<category><![CDATA[zazitky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kusi.sk/?p=5247</guid>
		<description><![CDATA[

V prvej časti ste sa dočítali o citáciách očitých svedkov fenoménu U.F.O., ktoré boli pozorované občanmi na Slovensku. V druhej časti vám prinášam oficiálne pozorovania.



OFICIÁLNE ZAZNAMENANÉ POZOROVANIA
NITRA:
Miesto pozorovania: Nitra, Zobor, čistina nad Lyžiarskou lúkou
Čas pozorovania: august 1937, po 20.00. seč.
Doba pozorovania: 2 min.
Smer letu: Na západe vertikálne, rovnomerne klesal až splynul
s horizontom.
Výška: z asi 7000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kusi.sk/clanok/u-f-o-na-slovensku-2-cast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt Notebook pre každého žiaka zlepšil dochádzku v „rómskej“ málotriednej škole</title>
		<link>http://kusi.sk/clanok/projekt-notebook-pre-kazdeho-ziaka-zlepsil-dochadzku-v-%e2%80%9eromskej%e2%80%9c-malotriednej-skole/</link>
		<comments>http://kusi.sk/clanok/projekt-notebook-pre-kazdeho-ziaka-zlepsil-dochadzku-v-%e2%80%9eromskej%e2%80%9c-malotriednej-skole/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Kusenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tlačové správy]]></category>
		<category><![CDATA[cigan]]></category>
		<category><![CDATA[cigani]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[rom]]></category>
		<category><![CDATA[skola]]></category>
		<category><![CDATA[skolstvo]]></category>
		<category><![CDATA[slovensko]]></category>
		<category><![CDATA[ziaci]]></category>
		<category><![CDATA[ziak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kusi.sk/?p=5513</guid>
		<description><![CDATA[Zavedenie technológií  do málotriednej základnej školy v Abranovciach v rámci projektu Notebook pre každého žiaka prinieslo prvé výsledky. Po prvom pol roku vyučovania s notebookmi a ďalším technologickým vybavením na základnej škole, ktorú navštevujú prevažne rómski žiaci, sa výrazne zlepšila dochádzka.

Notebook pre každého žiaka je projekt spoločnosti Microsoft Slovakia, ktorého cieľom je overiť pripravenosť [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kusi.sk/clanok/projekt-notebook-pre-kazdeho-ziaka-zlepsil-dochadzku-v-%e2%80%9eromskej%e2%80%9c-malotriednej-skole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEC opět obhájila certifikát systému řízení informační bezpečnosti</title>
		<link>http://kusi.sk/clanok/aec-opet-obhajila-certifikat-systemu-rizeni-informacni-bezpecnosti/</link>
		<comments>http://kusi.sk/clanok/aec-opet-obhajila-certifikat-systemu-rizeni-informacni-bezpecnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Kusenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tlačové správy]]></category>
		<category><![CDATA[AEC]]></category>
		<category><![CDATA[bezpecnost]]></category>
		<category><![CDATA[certifikat]]></category>
		<category><![CDATA[informacie]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikácia]]></category>
		<category><![CDATA[ocenenie]]></category>
		<category><![CDATA[siet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kusi.sk/?p=5511</guid>
		<description><![CDATA[AEC, člen Cleverlance Group, úspěšně obhájila dodržování požadavků definovaných normou ISO/IEC 27001:2005. Společnost se tak může i nadále prokazovat certifikovaným systémem řízení informační bezpečnosti (ISMS).

Pro AEC je tato certifikace klíčovou záležitostí, neboť v její nabídce jsou služby z oblasti informační bezpečnosti. Součástí jejího portfolia je nejen samotný návrh a implementace systému řízení informační bezpečnosti, ale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kusi.sk/clanok/aec-opet-obhajila-certifikat-systemu-rizeni-informacni-bezpecnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spoločnosť  HP vyhlásila víťaza súťaže o najstarší funkčný server ProLiant na Slovensku</title>
		<link>http://kusi.sk/clanok/spolocnost-hp-vyhlasila-vitaza-sutaze-o-najstarsi-funkcny-server-proliant-na-slovensku/</link>
		<comments>http://kusi.sk/clanok/spolocnost-hp-vyhlasila-vitaza-sutaze-o-najstarsi-funkcny-server-proliant-na-slovensku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Kusenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tlačové správy]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[HP ProLiant]]></category>
		<category><![CDATA[ProLiant]]></category>
		<category><![CDATA[slovensko]]></category>
		<category><![CDATA[sutaz]]></category>
		<category><![CDATA[vitaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kusi.sk/?p=5509</guid>
		<description><![CDATA[Spoločnosť HP dnes slávnostne vyhlásila víťaza súťaže o najstarší funkčný server ProLiant na Slovensku. Pátracia akcia, ktorú spustila v decembri 2009, sa teda úspešne uzavrela.

Víťazom súťaže sa stal server PL 1500T 5/133 1 US, ktorý bol vyrobený v roku 1996 a momentálne ho využíva Centrálny depozitár cenných papierov. Je to v poradí druhý najstarší model [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kusi.sk/clanok/spolocnost-hp-vyhlasila-vitaza-sutaze-o-najstarsi-funkcny-server-proliant-na-slovensku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>História a zaujímavosti o gigantovi menom Google</title>
		<link>http://kusi.sk/clanok/historia-a-zaujimavosti-o-gigantovi-menom-google/</link>
		<comments>http://kusi.sk/clanok/historia-a-zaujimavosti-o-gigantovi-menom-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef Studený</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznis]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ostatné]]></category>
		<category><![CDATA[Technológie]]></category>
		<category><![CDATA[Zaujímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[about]]></category>
		<category><![CDATA[firmy]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[konkurencia]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[o firme]]></category>
		<category><![CDATA[o firme google]]></category>
		<category><![CDATA[prehliadac]]></category>
		<category><![CDATA[vyvoj]]></category>
		<category><![CDATA[zisk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kusi.sk/?p=5270</guid>
		<description><![CDATA[Najlepší, najväčší a najpoužívanejší celosvetový vyhľadávač informácií na internete je Google, ktorý isto pozná aj internetový začiatočník. Pre niektorých laikov je Google synonymom samotného internetu, čo pri istej miere zjednodušenia je skoro pravda, pretože vo svojich datacentrách má fakticky celý dostupný internet zaindexovaný.

Na internete je nepredstaviteľne obrovské množstvo informácií a práve Google vie nájsť medzi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kusi.sk/clanok/historia-a-zaujimavosti-o-gigantovi-menom-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U.F.O. na Slovensku &#8211; 1. časť</title>
		<link>http://kusi.sk/clanok/u-f-o-na-slovensku-1-cast/</link>
		<comments>http://kusi.sk/clanok/u-f-o-na-slovensku-1-cast/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef Studený</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatné]]></category>
		<category><![CDATA[Technológie]]></category>
		<category><![CDATA[Veda]]></category>
		<category><![CDATA[Zaujímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[alien]]></category>
		<category><![CDATA[lietajuci]]></category>
		<category><![CDATA[mimozemstan]]></category>
		<category><![CDATA[pozorovanie]]></category>
		<category><![CDATA[slovensko]]></category>
		<category><![CDATA[svedkovia]]></category>
		<category><![CDATA[tanier]]></category>
		<category><![CDATA[ufo]]></category>
		<category><![CDATA[vesmir]]></category>
		<category><![CDATA[zazitky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kusi.sk/?p=4824</guid>
		<description><![CDATA[Určite ste už všetci počuli o neidenftifikovaných lietajúcich objektoch, tzv. U.F.O. Je mnoho desiatok, ba až stoviek rôznych videí, či fotografií, kde sú tieto &#8220;lietajúce taniere&#8221; zachytené, no či sa jedná vždy o originál je diskutabilné.

Tu vám ponúkam niekoľko príbehov očitých svedkov zo Slovenska, ktoré obsahujú ich zážitky pri pozorovaní oblohy. Nižšie nájdete i oficiálne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kusi.sk/clanok/u-f-o-na-slovensku-1-cast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoCont CZ a.s. v roku ekonomickej recesie udržal tržby a zvýšil zisk</title>
		<link>http://kusi.sk/clanok/autocont-cz-a-s-v-roku-ekonomickej-recesie-udrzal-trzby-a-zvysil-zisk/</link>
		<comments>http://kusi.sk/clanok/autocont-cz-a-s-v-roku-ekonomickej-recesie-udrzal-trzby-a-zvysil-zisk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Kusenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tlačové správy]]></category>
		<category><![CDATA[AutoCont]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[recesia]]></category>
		<category><![CDATA[trzby]]></category>
		<category><![CDATA[zisk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kusi.sk/?p=5488</guid>
		<description><![CDATA[Dominantní vliv na hospodářský výsledek předního dodavatele ICT měly tržby od středně velkých komerčních firem.

Dominantní vliv na hospodářský výsledek předního dodavatele ICT měly tržby od středně velkých komerčních firem
Společnost AutoCont CZ a.s. dosáhla v roce 2009 lepšího výsledku než v roce předchozím. Vyplývá to z předběžných údajů o hospodaření tohoto předního poskytovatele služeb na trhu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kusi.sk/clanok/autocont-cz-a-s-v-roku-ekonomickej-recesie-udrzal-trzby-a-zvysil-zisk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Základné informácie o súťaži ProFIIT 2010</title>
		<link>http://kusi.sk/clanok/zakladne-informacie-o-sutazi-profiit-2010/</link>
		<comments>http://kusi.sk/clanok/zakladne-informacie-o-sutazi-profiit-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Kusenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tlačové správy]]></category>
		<category><![CDATA[prestiz]]></category>
		<category><![CDATA[ProFIIT]]></category>
		<category><![CDATA[programovanie]]></category>
		<category><![CDATA[skolstvo]]></category>
		<category><![CDATA[stredna skola]]></category>
		<category><![CDATA[sutaz]]></category>
		<category><![CDATA[ziaci]]></category>
		<category><![CDATA[ziak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kusi.sk/?p=5486</guid>
		<description><![CDATA[ProFIIT je súťaž v programovaní pre žiakov stredných škôl. Cieľom súťažiacich bude vytvoriť počítačové programy ako správne riešenia čo najväčšieho počtu problémov a prostredníctvom elektronického systému ich odovzdať v čo najkratšom čase. Účasť v súťaži sa odporúča najmä tým stredoškolákom, ktorí sa plánujú prihlásiť na bakalárske štúdium informatiky na FIIT STU s nástupom v školskom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kusi.sk/clanok/zakladne-informacie-o-sutazi-profiit-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azet.sk s reklamnou kampaňou na Azet Katalóg</title>
		<link>http://kusi.sk/clanok/azet-sk-s-reklamnou-kampanou-na-azet-katalog/</link>
		<comments>http://kusi.sk/clanok/azet-sk-s-reklamnou-kampanou-na-azet-katalog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Kusenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tlačové správy]]></category>
		<category><![CDATA[Azet]]></category>
		<category><![CDATA[Azet.sk]]></category>
		<category><![CDATA[katalog]]></category>
		<category><![CDATA[katalog webstranok]]></category>
		<category><![CDATA[katalog www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kusi.sk/?p=5480</guid>
		<description><![CDATA[Azet.sk komunikuje jeden zo svojich nosných produktov vo výraznej kampani smerovanej ako k zadávateľom, tak i návštevníkom.

Azet Katalóg po rekordnom roku 2009 prichádza s ďalšou komunikačnou kampaňou. Tá prebieha počas mesiaca marec a obsahuje jasné posolstvo – Azet Katalóg je najobsiahlejší, najnavštevovanejší a obsahuje už aj podrobné mapy firiem. Kampaň je voľným pokračovaním jesenných promo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kusi.sk/clanok/azet-sk-s-reklamnou-kampanou-na-azet-katalog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer má najtenší netbook, iba 19mm</title>
		<link>http://kusi.sk/clanok/acer-ma-najtensi-netbook-iba-19mm/</link>
		<comments>http://kusi.sk/clanok/acer-ma-najtensi-netbook-iba-19mm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 23:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Kusenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[kompatibilita]]></category>
		<category><![CDATA[mobilita]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>
		<category><![CDATA[vydrz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kusi.sk/?p=5474</guid>
		<description><![CDATA[Spoločnosť Acer to s mobilitou myslí vážne. V laboratóriách spoločnosti sa intenzívne pracuje na netbooku s hrúbkou iba 19 milimetrov.

Ten bude postavený na platforme Intel Calpella, teda procesor bude Intel Core, namiesto SSD disku, či pevného disku bude ako úložisko použité vnútro USB kľúča, prípadne pamäťovej karty, s optickou mechanikou, ale aj niektorými portami sa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kusi.sk/clanok/acer-ma-najtensi-netbook-iba-19mm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V Moskve zasadali riaditelia podnikov, ktoré sú súčasťou novovznikajúcej Palivovej spoločnosti na báze spoločnosti TVEL</title>
		<link>http://kusi.sk/clanok/v-moskve-zasadali-riaditelia-podnikov-ktore-su-sucastou-novovznikajucej-palivovej-spolocnosti-na-baze-spolocnosti-tvel/</link>
		<comments>http://kusi.sk/clanok/v-moskve-zasadali-riaditelia-podnikov-ktore-su-sucastou-novovznikajucej-palivovej-spolocnosti-na-baze-spolocnosti-tvel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Kusenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tlačové správy]]></category>
		<category><![CDATA[Moskva]]></category>
		<category><![CDATA[riadenie]]></category>
		<category><![CDATA[TVEL]]></category>
		<category><![CDATA[zasadanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kusi.sk/?p=5470</guid>
		<description><![CDATA[V moskovskom sídle otvorenej akciovej spoločnosti TVEL sa uskutočnilo stretnutie riaditeľov podnikov, ktoré sa podieľajú na procese riadenia vzniku novej Palivovej spoločnosti na báze spoločnosti TVEL.

Stretnutia, ktorému predsedal prezident spoločnosti TVEL Jurij Olenin, sa počas prvého dňa zúčastnil aj Vladislav Korogodin, námestník riaditeľa holdingu JSC Atomenergoprom (Korporácia jadrovej energie).
Počas stretnutia boli predstavené výsledky kľúčových podnikov [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kusi.sk/clanok/v-moskve-zasadali-riaditelia-podnikov-ktore-su-sucastou-novovznikajucej-palivovej-spolocnosti-na-baze-spolocnosti-tvel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon je už desať rokov najdôveryhodnejšou značkou fotoaparátov podľa čitateľov Reader’s Digest</title>
		<link>http://kusi.sk/clanok/canon-je-uz-desat-rokov-najdoveryhodnejsou-znackou-fotoaparatov-podla-citatelov-reader%e2%80%99s-digest/</link>
		<comments>http://kusi.sk/clanok/canon-je-uz-desat-rokov-najdoveryhodnejsou-znackou-fotoaparatov-podla-citatelov-reader%e2%80%99s-digest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomáš Kusenda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tlačové správy]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[fotka]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotoaparat]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[obraz]]></category>
		<category><![CDATA[znacka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kusi.sk/?p=5468</guid>
		<description><![CDATA[Canon Europe, líder v oblasti digitálneho spracovania obrazu, bol už po desiate zvolený najdôveryhodnejšou značkou fotoaparátov v Európe podľa čitateľov Reader’s Digest. Prieskum skúmal postoje spotrebiteľov ku značkám produktov a službám.

Reader’s Digest oslovil svojich čitateľov v šestnástich európskych krajinách, aby určili najdôveryhodnejšiu značku spotrebných výrobkov, vrátane fotoaparátov. Respondenti boli vybraní z databáze Reader’s Digest, ktorá [...]]]></description>
